新聞動(dòng)態(tài)
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 模溫機(jī)
本生產(chǎn)廠家針對(duì)橡膠塑料生產(chǎn)設(shè)備控溫特點(diǎn)(注塑模溫機(jī)第一次升溫到達(dá)制品所需溫度后便開始執(zhí)行冷卻功能)設(shè)計(jì)生產(chǎn)的一系列產(chǎn)品,在塑膠注塑,汽車、橡膠擠出成型等行業(yè)得到廣泛使用,性能穩(wěn)定,防碳黑設(shè)計(jì),是替代同類型進(jìn)口產(chǎn)品的佳選擇。
1注塑模溫機(jī)電腦觸摸式控制,操作簡單易懂。
2日本進(jìn)口微電腦雙組P.I.D溫度控制表,觸摸式內(nèi)儲(chǔ)、自動(dòng)演算,省電35%以上。
3安全保護(hù)及故障指示系統(tǒng)完善。
4進(jìn)口高級(jí)組件,使用年限長。
5升降溫速度快,溫度精確穩(wěn)定。
6獨(dú)特的雙功率加熱設(shè)計(jì),適合不同溫控場所使用,節(jié)能效果明顯。
7不銹鋼一體成型,管阻小,加熱均勻。
8開機(jī)自動(dòng)排氣功能。
9模具回水溫度檢測表。
10、注塑模溫機(jī)強(qiáng)制冷卻功能。
200℃油循環(huán)式溫度控制機(jī)
型號(hào) | Model | 單位Unit | JOS-05 | JOS-10 | JOS-20 | JOS-30 | JOS-50 | JOS-75 |
控溫范圍 | Temp Range | ℃ | 常溫-200℃ Normal temperature-200℃ | |||||
溫控精度 | Temp.Control Accuracy | PID±1℃ | ||||||
電源 | Power Supply | AC3∮380V 50HZ3P+E(5M) | ||||||
傳熱媒體 | Heat Transfer Medium | 導(dǎo)熱油 Heat Conducting Qil | ||||||
冷卻方式 | Cooling Method | 間接冷卻 Indirect Cooling | ||||||
加熱功率 | Heating Capacity | KW | 6/9 | 9/12 | 18 | 24/36 | 48/60 | 75 |
泵浦功率 | Pump Power | KW | 0.375 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 |
泵浦流量 | Pump Folw | L/MIN | 98 | 150 | 235 | 315 | 367 | 424 |
泵浦壓力 | Pump Pressure | KG/CM2 | 2 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3 |
電力 消耗 | Power Supply | KW | 6.5/10 | 10/13.5 | 20 | 27/39 | 52/64 | 81 |
安全功能 | Alert Function | 缺相/缺油/超溫/過載/反轉(zhuǎn) Pump Reversal/Oil Shortage/Overheating/Overload/reverse turn | ||||||
冷卻水配管 | Cooling Water Pipe | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
循環(huán)油配管 | Circulati Onwater Pipe | INCH | 1/2 | 1/2*2 | 1/2*2 | 1.2 | 1.5 | 2 |
外型尺寸 | Size(L*W*H) | MM | 750*325 *680 | 750*325 *680 | 1000*420 *1000 | 1200*500 *1100 | 1350*500 *1200 | 1650*500 *1250 |
重量 | Weight | KG | 65 | 80 | 150 | 180 | 220 | 280 |
上一篇:運(yùn)油式模溫機(jī)
下一篇:模溫機(jī)